- play_arrow CONFIGUREZ votre voiture en choisissant la Marque, le Modèle et l'Alimentation.
- play_arrow REMPLISSEZ le formulaire de la demande de devis.
- play_arrow RECEVEZ en quelques heures un contact téléphonique.
-
Berline/Wagon -
Benzina
BESTSELLER
PRIX DE CATALOGUE DE 44.300 €
prix de catalogue
44.300 €
La voiture n’est pas actuellement proposée.
Visitez le site officiel AUDI pour les dernières nouveautés
Choisissez l'aménagement de AUDI A3 SPORTBACK
COMBUSTION keyboard_arrow_right
| Aménagement | Puissance | Cambio | Traction | Carburant | Powertrain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TFSI 116 DESIGN SB | 113 CH | Manuelle | Avant | essence | combustion | de 35.320 € |
| 1.5 TFSI 116 BUSIN EXE SB | 113 CH | Manuelle | Avant | essence | combustion | de 36.720 € |
| 1.5 TFSI 116 S LINE SB | 113 CH | Manuelle | Avant | essence | combustion | de 40.270 € |
| 2.0 TDI 150 S TRONIC DESIGN SB | 147 CH | Automatique | Avant | diesel | combustion | de 41.700 € |
| 2.0 TDI 150 S TRONIC BUSINESS EXE SB | 147 CH | Automatique | Avant | diesel | combustion | de 43.100 € |
| 2.0 TDI 150 S TRONIC S LINE SB | 147 CH | Automatique | Avant | diesel | combustion | de 46.650 € |
MHEV keyboard_arrow_right
| Aménagement | Puissance | Cambio | Traction | Carburant | Powertrain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TFSI 116 MHEV S TRONIC DESIGN SB | 113 CH | Automatique | Avant | essence | MHEV | de 37.500 € |
| 1.5 TFSI 116 MHEV S TRONIC BUSIN EXE SB | 113 CH | Automatique | Avant | essence | MHEV | de 38.900 € |
| 1.5 TFSI 150 MHEV S TRONIC DESIGN SB | 147 CH | Automatique | Avant | essence | MHEV | de 39.350 € |
| 1.5 TFSI 150 MHEV S TRONIC BUSIN EXE SB | 147 CH | Automatique | Avant | essence | MHEV | de 40.750 € |
| 1.5 TFSI 116 MHEV S TRONIC S LINE SB | 113 CH | Automatique | Avant | essence | MHEV | de 42.450 € |
| 1.5 TFSI 150 MHEV S TRONIC S LINE SB | 147 CH | Automatique | Avant | essence | MHEV | de 44.300 € |
PHEV keyboard_arrow_right
| Aménagement | Puissance | Cambio | Traction | Carburant | Powertrain | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TFSI E 204 PHEV S TRONIC DESIGN SB | 201 CH | Automatique | Avant | électrique | PHEV | de 48.800 € |
| 1.5 TFSI E 204 PHEV S TRO BUSIN EXE SB | 201 CH | Automatique | Avant | électrique | PHEV | de 50.200 € |
| 1.5 TFSI E 204 PHEV S TRONIC S LINE SB | 201 CH | Automatique | Avant | électrique | PHEV | de 52.750 € |
| 1.5 TFSI E 272 PHEV S TRONIC S LINE SB | 268 CH | Automatique | Avant | électrique | PHEV | de 56.200 € |
D'autres nouveaux modèles AUDI
-
AUDI A3 ALLSTREET
-
AUDI A6
-
AUDI A6 AVANT
-
AUDI A6 AVANT E-TRON
-
AUDI A6 e-TRON
-
AUDI A7 SPORTBACK
-
AUDI A8
-
AUDI E-TRON
-
AUDI NEW A5
-
AUDI NEW A5 AVANT
-
AUDI NEW Q3
-
AUDI NEW Q3 SPORTBACK
-
AUDI NEW Q5
-
AUDI Q5 SPORTBACK
-
AUDI Q4 E-TRON
-
AUDI Q5 SPORTBACK
-
AUDI Q6 E-TRON
-
AUDI Q6 SPORTBACK E-TRON
-
AUDI Q7
-
AUDI Q8
-
AUDI Q8 e-TRON
-
AUDI Q8 SPORTBACK e-TRON
-
AUDI RS 3 SPORTBACK
-
AUDI S3 SPORTBACK